en 6x

Publicación pausada

Características principales

Marca
BRENTA
Modelo
FT3073
Número de pieza
8033413720731

Otros

  • Posición: Trasero

  • Material: Orgánico

  • Cantidad de pastillas: 2

  • Incluye sensores de desgaste: No

  • Origen: Italia

  • Tipo de vehículo: Moto/Cuatriciclo

Descripción

-PASTILLAS DE FRENO HONDA TRANSALP XL600-
-1991 - 2000-
-BRENTA-
-LA EVOLUCIÓN EN FRENOS-
-MADE IN ITALY-

APLICACIÓN: CALIPER TRASERO
COMPUESTO: ORGÁNICO
CÓDIGO: FT 3073

+APLICACIONES:

Marke Modell Typ Baujahr
AJS DD 50 E-2 Regal Raptor 2004-2009
AJS JS 125 Eco-2 2009-2015
Buell M2 1200 Cyclone 1998-2002
Buell S1 1200 Lightning 1998-1999
Buell S1 1200 White Lightning 1998-1999
Buell S3 1200 Thunderbolt 1998-1999
Buell S3T 1200 Thunderbolt 1997-1999
Buell X1 1200 i.e. Lightning 1999-2002
Buell X1 1200 i.e. Lightning 2002
Buell XB12R 1200 i.e. Firebolt 2004-2007
Buell XB12S 1200 i.e. Lightning 2004-2010
Buell XB12Scg 1200 i.e. Lightning Short 2007-2010
Buell XB12Ss 1200 i.e. Lightning Long 2006-2007
Buell XB12Ss 1200 i.e. Lightning Long 2008
Buell XB12STT 1200 i.e. Lightning Super TT 2007-2008
Buell XB12SX 1200 i.e. Lightning CityX 2010
Buell XB12X 1200 i.e. Ulysses 2006-2010
Buell XB12XT 1200 i.e. Ulysses 2009-2010
Buell XB9R 1000 i.e. Firebolt 2002-2007
Buell XB9S 1000 i.e. Lightning 2003-2007
Buell XB9SX 1000 i.e. Lightning CityX 2005-2010
Daelim VC 125 Advance VC125F 1996
Daelim VS 125 KMYVS125FKV 1997-1999
Honda CB 250 F Hornet MC31 1996-2001
Honda CB 500 F PC45 2013-2015
Honda CG 125 ES JC30 2004-2008
Honda MB 50 S AC01 1980-1983
Honda MBX 80 SW HC04 1982-1987
Honda MBX 80 SW2 HC04 1982-1987
Honda MBX 80 SWD HC04 1982-1987
Honda MBX 80 SWD HC04 1985-1987
Honda NTV 650 Revere RC33 1988-1997
Honda NX 650 Dominator RD02 1988-1994
Honda NX 650 Dominator RD08 1995-1996
Honda VFR 400 R NC24 1987
Honda VTR 250 MC33 2009-2011
Honda XL 600 V Transalp PD06 1991-1996
Honda XL 600 V Transalp PD10 1997-2000
Honda XL 650 V Transalp RD10 2000-2001
Honda XL 650 V Transalp RD11 2002-2007
Honda XL 700 V Transalp RD13 2008-2010
Honda XRV 650 Africa Twin RD03 1988-1990
Honda XRV 750 Africa Twin RD04 1990-1992
Honda XRV 750 Africa Twin RD07 1993-2003
Hyosung XRX 125 LC Enduro 2014-2016
Hyosung XRX 125 LC Supermoto 2014-2016
Kawasaki BN 125 A Eliminator BN125A 1998-1999
Kawasaki Z 750 R ZR750NNA 2012-2015
Kawasaki Z 750 R ABS ZR750NPA 2011-2015
Kawasaki Z 800 A ZR800AA 2013-2015
Kawasaki Z 800 B ABS ZR800AB 2013-2015
Kawasaki Z 800 C E-Version ZR800CC 2013-2015
Kawasaki Z 800 D E-Version ABS ZR800CD 2013-2015
Kreidler Street 125 DD QM125-2D 2009-2013
Qingqi QM125-2D 125 DD Sport QM125-2D 2009-2013
Suzuki DR 125 S SF43A 1985-1994
Suzuki DR 125 S SF43B 1985-1994
Suzuki DR 125 SE SF44A 1995-2001
Suzuki DR 250 S SJ42A 1985-1987
Suzuki TS 250 X SJ11B 1986-1989
Suzuki XF 650 Freewind AC 1997-2002
Triumph Daytona 600 806LW 2003-2004
Triumph Daytona 650 865LX 2005
Triumph Daytona 675 D67LC 2006-2012
Triumph Daytona 675 R D67LC 2011-2012
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge Centennial 595N 2002
Triumph Daytona 955 i Zweiarmschwinge 595N 2002
Triumph Masterblaster 955 SS 596T 1996-1997
Triumph Speed Four 600 806LB 2002-2005
Triumph Street Triple 675 D67LD 2008-2012
Triumph Street Triple 675 L67LR 2013-2014
Triumph Street Triple 675 ABS L67LR 2013-2014
Triumph Street Triple 675 R D67LD 2009-2012
Triumph Tiger 800 A08 2011-2014
Triumph Tiger 800 ABS A08 2011-2014
Triumph Tiger 800 XC A08 2011-2014
Triumph Tiger 800 XC ABS A08 2011-2014
Triumph TT 600 806AD 2000-2003
WMI DD 50 E-2 Pivo 2009-2011
WMI DD 50 E-2 Spyder 2008
Yamaha XJ6 600 F Diversion RJ19 2010-2012
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS RJ19 2010-2012
Yamaha XJ6 600 N RJ19 2009-2012
Yamaha XJ6 600 NA ABS RJ19 2009-2012
Yamaha XJ6 600 S Diversion RJ19 2009-2012
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS RJ19 2009-2012

_____________________________________________________

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:

FORMAS DE PAGO:

Podes pagar a través de mercado pago con tarjeta de crédito/debito al instante o generando un cupón de pago y luego abonarlo en el centro de pago de tu preferencia (Rapipago, Pago Fácil, entre otros).

_______________________________________________

FORMAS DE ENVIO

- Mercado Envíos a todo el país. Puede ingresar su código postal para calcular el costo y tiempo de envío aproximado